Lv 15 15 24 25 32 33 35 35 35 35 35 35 36
原型 チビクマー チビクマー チビクマー チビクマー チビクマー ベビーベア ロールベア クマーサーカス リングベア クマーサーカス クマーピエロ リングベア クマーピエロ
HP 474 474 770 804 1055 1092 1167 1634 ※ 1435 ※ 1249 1167 1167 1205
MP 172 172 262 272 351 362 468 468 386 468 386 386 398
攻撃 104 104 159 165 214 264(235+29) 343(244+99) 236+62 358(251+107) 310(236+74) 304(236+68) 355(251+104) 310(244+66)
防御 222(171+51) 219(171+48) 276(246+30) 285(255+30) 358(322+36) 256 407(312+95) 312+133 275 441(312+129) 516(353+163) 275 535(364+171)
魔攻 49 49 75 78 100 128 136 136 136 136 109 136 112
魔防 110(81+29) 107(81+26) 150(126+24) 155(131+24) 188(166+22) 132 139 181+31 139 210(181+29) 203(181+22) 139 213(186+27)
命中 93 93 142 147 185 194(177+17) 275(187+88) 187 244(187+57) 187 201 256(187+69) 207
回避 73(57+16) 68(57+11) 103(84+19) 106(87+19) 125(108+17) 125 117 87+50 132 141(87+54) 176(117+59) 132 168(120+48)
属攻 0
属防 全8
スキル 1 集気功1 集気功 集気功 集気功 集気功 ダブルクロー ラッシュクロー3 集気功 ラッシュクロー 集気功 集気功3 ラッシュクロー 集気功
2 アーマーブレス3 ライフアップ ブルソング ライフアップ アーマーブレス3 ブルソング アーマーブレス
備考 厳格 溺愛→厳格 青いクマー
※ライフアップ3(42UP)とプレイヤーのライフブレス4(343UP)使用か?
※ライフブレス使用か? 厳→溺