Lv 16 19 20 25 25
原型 チビウルフ ベビーハウンド チビウルフ チビウルフ ベビーハウンド
HP 505 602 634 804 804
MP 181 336 220 272 440
攻撃 155(119+36) 161(128+33) 174(144+30) 177+30 193(165+28)
防御 118 181(139+42) 147 186 224(186+38)
魔攻 80(65+15) 122(95+27) 90(79+11) 98+13 145(123+22)
魔防 66 118(101+17) 82 101 155(131+24)
命中 123(92+31) 141(115+26) 138(112+26) 137+18 176(147+29)
回避 68 81(69+12) 81 98 98(87+11)
属攻
属防
スキル 1 ダブルファング クロー ダブルファング ダブルファング2 クロー
2
備考 厳しく


Lv 35 35 35 35 35 36 37 38 45
原型 ゲートハウンド ブラッドウルフ ウィンドウルフ ウィンドウルフ ウィンドウルフ ウィンドウルフ ガードハウンド ブラッドウルフ ブラッドウルフ
HP 1167 1167 1167 1435 ※ 1205 1243 1281 1557
MP 631 386 468 468 482 671 423 514
攻撃 270(236+34) 359(251+108) 348(244+104) 345(244+101) 353(244+109) 360(251+109) 351(252+99) 389(276+113) 41(338+113)
防御 368(275+93) 275 377(312+65) 384(312+72) 421(312+109) 431(322+109) 408(294+114) 304 379
魔攻 287(170+117) 215(136+79) 154(136+18) 147(136+11) 154(136+18) 158(140+18) 253(180+73) 225(147+78) 253(175+78)
魔防 242(181+61) 139 197(139+58) 188(139+49) 209(139+70) 213(143+70) 252(191+61) 151 178
命中 234(201+33) 264(187+77) 210(187+23) 213(187+26) 218(187+31) 223(192+31) 276(212+64) 284(202+82) 319(237+82)
回避 136(117+19) 132 117 117 117 120 167(123+44) 142 166
属攻 0
属防 全19
スキル 1 クロー ラッシュファング ラッシュファング ラッシュファング ラッシュファング ラッシュファング ラッシュファング3 ラッシュファング4
2 ファイアブレス パワーソング ファング ファング ファング ファング パワーソング3 パワーソング4
備考 ※HPはライフブレス3(268UP)使用 溺→溺 厳>厳