Lv 15 15 15 15 15 15 15 16 17 20 25 27
原型 マッド アース アース マッド アース マッド アース マッド アース アース アース
HP 567 ※ 474 474 507 474 567 ※ 634 804 874
MP 205 172 172 205 172 205 220 272 294
攻撃 104 135 104 104 134(104+30) 104 131(104+27) 110 146(116+30) 134 165 178
防御 201(171+30) 139 218(171+47) 209(171+38) 139 218(171+47) 139 229(179+50) 154 263(211+52) 307(255+52) 303(273+30)
魔攻 49 61 49 49 61 49 61 52 68 63 78 84
魔防 113(81+32) 81 104(81+23) 99(81+18) 81 112(81+31) 81 118(86+32) 91 132(106+26) 157(131+26) 173(141+32)
命中 93 106 93 93 105(87+18) 93 109(87+22) 99 118(97+21) 120 147 158
回避 70(57+13) 60 67(57+10) 68(57+11) 61(42+19) 67(57+10) 62(42+20) 75(60+15) 66(47+19) 91(72+19) 106(87+19) 108(93+15)
属攻 0 0
属防 全10 全13
スキル 1 シルバーガード ライフブレス シルバーガード ライフブレス シルバーガード ライフブレス シルバーガード ライフブレス シルバーガード シルバーガード2 シルバーガード
2
備考 ※ライフブレス使用か? 上と中を交互。1回下 ※ライフブレス使用 選択肢は真ん中と下を適当 厳格気味、時々甘めの選択 厳しく継続中


Lv 35 35 35 35 35 35 35 35 36
原型 ミスターディグ ドリルマン ゲンバルマン ゲンバルマン ゲンバルマン ガテンアース ゲンバルマン ゲンバルマン ガテンアース
HP 1249 1249 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1205
MP 468 468 468 468 468 386 468 468 398
攻撃 236+32 339(236+103) 324(244+80) 324(244+80) 320(244+76) 236 316(244+72) 315(244+71) 244
防御 312+60 389(312+77) 430(312+118) 426(312+114) 454(312+142) 506(353+153) 416(312+104) 430(312+118) 520(364+156)
魔攻 136 136 136 136 136 109 136 136 112
魔防 181 238(181+57) 218(139+73) 226(139+87) 208(139+69) 208(181+27) 240(139+101) 214(139+75) 214(186+28)
命中 187+85 214(187+27) 187 187 187 201 187 187 207
回避 87+59 108(87+21) 174(117+57) 170(117+53) 180(117+63) 127(117+10) 172(117+55) 180(117+63) 139(120+19)
属攻 0
属防 全18
スキル 1 ライフブレス3 ライフブレス アースパウンド3 アースパウンド3 アースパウンド3 シルバーガード シルバーガード シルバーガード シルバーガード
2 ラッシュクロー3 ライフアップ シルバーガード3 シルバーガード3 シルバーガード3 アーマーブレス アースパウンド アースパウンド アーマーブレス
備考 ライフブレスの消費(342)でかすぎて使えない 溺→厳育て 厳→溺
26?くらいから慌てて溺愛選択