Lv35での比較(作成中。。。)

種類 火の卵 風の卵
原型 デンジャガス 爆発兄貴 フレイムミキサー エビルフレイマー エアフォースワン ジェットプリンス クールウィンド スカイウォーカー
HP 1167 1167 1004 1167 1167 1004 1004
MP 386 468 712 631 468 712 712
攻撃 188(97-104) 244(97-112) 227(69-74) 236(97-107) 174(95-102) 227 227
防御 275 312(85-106) 275 275(96-126) 275(93-126) 275(82-92) 275
魔攻 136 136 266(93-126) 170(36-61) 136 266(128-132) 266(115-120)
魔防 139(44-47) 139(43-77) 181(57-64) 181(45-60) 139 181(81-84) 181(64-81)
命中 187(96-104) 187(70-82) 172(65-68) 201(76-102) 216(84-110) 172 172
回避 132(20-22) 117(44-53) 117 117(41-63) 147(56-79) 117(17-17) 117(41-60)
属攻 11 0 0 0 0
属防 18 18 18 18
スキル 1 ラッシュクロー3 ラッシュクロー3 ファイア3 ラッシュファング3 ラッシュファング3 サンダー3 サンダー3
2 パワーソング3 シルバーガード3 マジックブレス3 ライフアップ3 クロー3 ディマガード3 ウィズブレス3
備考 データなし


種類 水の卵 土の卵
原型 ウォーターボーイ サマーボーイ マリンダイバー マリンスイマー ガテンアース ゲンバルマン ミスターディグ ドリルマン
HP 1160 ※3 1167 1004 923 1167 1167 1249 1249
MP 631 468 712 712 386 468 468 468
攻撃 174(97-105) 244(99) 227 219 236 244(71-80) 236(32-32) 236(103-103)
防御 275(100-110) 312(101) 275 241 353(153-156) 312(104-142) 312(60-60) 312(77-77)
魔攻 170(67-73) 136(68) 226(108-108) 212(74-84) 109 136 136 136
魔防 181(55-58) 139(91) 181(70-70) 263(118-130) 181(27-28) 139(69-101) 181 181(57-57)
命中 201(97-98) 187(18) 172(40-40) 172 201 187 187(85-85) 187(27-27)
回避 117(43-63) 117(47) 117(15-15) 117(57-58) 117(10-19) 117(55-63) 87(59-59) 87(21-21)
属攻 0 0 0 0
属防 18 18 18 18
スキル 1 ブレイブブレス3 ブレイブブレス フリーズ3 フリーズ3 シルバーガード3 アースパウンド3 ライフブレス3 ライフブレス3
2 ラッシュクロー3 シルバーガード メンタルブレス3 ディガード3 アーマーブレス3 シルバーガード3 ラッシュクロー3 ライフアップ3
備考 台湾情報

備考欄に明記されてないものは補正抜きの基本値
HP・MPおよび属攻・属防が空欄になっているのは数値が不明のもの
()のところにに補正がつく カッコ内は(補正最小値-補正最大値) ※3/16時点

※3 HP1167の報告例あり。どちらかが転記ミスかも…

※データが全く足りません。このデータを参考にする場合は自己責任でよろしくです。。。

↓データ収集中

種類 野獣の卵 猛獣の卵 植物の卵
原型 ブラッドウルフ ウィンドウルフ ガードハウンド ゲートハウンド クマーピエロ クマーサーカス リングベア ロールベア 絶叫サボテン フレグランス
HP 1167 1167 1243 1167 1167 1249 ※1 1167 ※2 1167 1086 923
MP 386 468 671 631 386 468 386 468 631 712
攻撃 251(108-113) 244(101-109) 252(99-99) 236(34-34) 236(66-68) 236(62-74) 251(104-107) 244(99-99) 236(105-105) 219
防御 275 312(65-109) 294(114-114) 275(93-93) 353(163-171) 312(129-133) 275 312(95-95) 275(77-77) 241
魔攻 136(78-79) 136(11-18) 180(73-73) 170(117-117) 109 136 136 136 136(26-26) 212(64-77)
魔防 139 139(49-70) 191(61-61) 181(61-61) 181(22-27) 181(29-31) 139 139 181(43-43) 263(111-115)
命中 187(77-82) 187(23-31) 212(64-64) 201(33-33) 201 187 187(57-69) 187(88-88) 216(84-84) 172
回避 132 117 123(44-44) 117(19-19) 117(48-59) 87(50-54) 132 117 132(57-57) 117(34-39)
属攻 0
属防
スキル 1 ラッシュファング3 ラッシュファング3 クロー3 クロー3 集気功3 集気功3 ラッシュクロー3 ラッシュクロー3 ソニアガード3 ソニアガード3 シルバーガード3 シルバーガード3
2 パワーソング3 ファング3 ライフアップ3 ファイアブレス アーマーブレス3 ライフアップ3 ブルソング3 アーマーブレス3 マンイータ3 シュートラッシュ3 ヒール3 ライフブレス3
備考 Lv37参考値 データなし データなし

※1 HP1634の報告例あり、ライフアップ3(42UP)とプレイヤーのライフブレス4(343UP)使用なら元のHPは1249になる
※2 HP1435の報告例あり、プレイヤーのライフブレス3(268UP)使用なら元のHPは1167になる