Lv 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
原型 エア エア エア エア エア エア エア ウィンド エア
HP 474 672 474 607 474 474 474 408 474
MP 205 205 205 205 205 205 205 304 205
攻撃 85(56+29) 89 87(56+31) 88(56+32) 86(56+30) 85(56+29) 87(56+31) 86(56+30) 99 90(56+34)
防御 135 139 147(111+36) 139(111+28) 154(111+43) 152(111+41) 140(111+29) 141(111+30) 111 137(111+26)
魔攻 61 61 61 61 61 61 61 61 144(119+25) 61
魔防 63 63 63 63 63 63 63 63 98(81+17) 63
命中 121(100+21) 133 120(100+20) 121(100+21) 125(100+25) 124(100+24) 135(100+35) 136(100+36) 80 133(100+33)
回避 94(72+22) 95 92(72+20) 86(72+14) 97(72+25) 95(72+73) 89(72+17) 87(72+15) 79(57+22) 89(72+17)
属攻 雷6 雷6 雷6 雷6 雷6 雷6
属防 全6 全8 全8 全8 全8 全8
スキル 1 ダブルファング ダブルファング ダブルファング ダブルファング ダブルファング ダブルファング1 ダブルファング1 ダブルファング サンダー ダブルファング
2
備考 全部下 選択肢は上中下
それぞれ同じくらい
HPはライフブレスLv2(198上昇)使用か?
選択肢
レベル10まで一番上
11以降一番下
選択は全て上
HPはライフブレスLv1(133上昇)使用か?
選択すべて下 厳しく 全て厳
攻撃が14の時は93あったが大幅ダウンした
あとはそんな変わらん

Lv 17 19 20 20 21 25 25 30
原型 エア ウィンド エア エア エア
HP 573 518 634 668 692 982
MP 228 378 265 277 497 396
攻撃 96(67+29) 122 111 111(82+29) 121(88+33) 144 158 174
防御 158(125+33) 139 171 175(147+28) 183(154+29) 214 186 256
魔攻 68 176(148+28) 79 79 83 98 191+25 117
魔防 70 123(101+22) 82 82 86 101 131+21 120
命中 148(112+36) 98 150 153(129+24) 158(135+23) 191 126 220
回避 98(79+19) 84(69+15) 113 116(91+25) 109(95+14) 133 87+17 152
属攻 雷6 雷7 全0
属防 全9 10 全13
スキル 1 ダブルファング1 サンダー ダブルファング ダブルファング ダブルファング2 サンダー2 ダブルファング
2
備考 ランダム
13〜17選択なし
全部下 厳しく 選択肢はほとんど一番下 色々適当に選択中

Lv 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
原型 クールウィンド エアフォースワン エアフォースワン ジェットプリンス エアフォースワン ジェットプリンス エアフォースワン ジェットプリンス スカイウォーカー ジェットプリンス クールウィンド ジェットプリンス スカイウォーカー
HP 1004 1209 ※ 1209 ※ 1167 1167 1167 1167 1167 1004 1167 1004 1167 1004
MP 712 631 631 468 631 468 631 468 712 468 712 468 712
攻撃 227 341(236+105) 343 274(174+100) 337 269(174+95) 333(97) 269(174+95) 227 275(174+101) 227 276(174+102) 227
防御 275+92 375(275+100) 371 373(275+98) 379 368(275+93) 379(104) 361(275+86) 275 397(275+122) 275+82 401(275+126) 275
魔攻 266+128 206(170+36) 231 136 230 136 231(61) 136 386(266+120) 136 266+132 136 381(266+115)
魔防 181+84 241(181+60) 226 139 235 139 231(50) 139 245(181+64) 139 181+81 139 262(181+81)
命中 172 276(201+75) 278 305(216+89) 281 300(216+84) 277(76) 306(216+90) 172 326(216+110) 172 324(216+108) 172
回避 117+17 158(117+41) 178 226(147+79) 180 203(147+56) 170(53) 214(147+67) 158(117+41) 216(147+69) 117+17 203(147+56) 177(117+60)
属攻 0 0 0
属防 18
スキル 1 サンダー3 ラッシュファング3 ラッシュファング3 ラッシュファング ラッシュファング3 サンダー ラッシュファング サンダー
2 ディマガード3 ライフアップ3 ライフアップ3 クロー クロー3 ウィズブレス クロー ウィズブレス
備考 溺愛っぽい選択肢を選んだ 選択肢は15までは全て一番上
35までは1回ずつくらい中下を選んだけど他は全部上

※ライフアップ使用か?
※ライフアップ使用か? 回避高め 厳しく 23まで厳、以降溺愛
※1

※1
 >神聖大地なら同レベルボス余裕だし
 とあったので実験したところ、
 シルバーガード3/マインドブレス3/ライトウィング4/ライフブレス3/ソニアガード4付
 ホーリーヒール2とアースブレス2を交互に連打状態で千年キノコまでいけた。